<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мастерская бизнес-решений</title>
	<atom:link href="http://biplan.kiev.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biplan.kiev.ua</link>
	<description>Не бойся первой ошибки, избегай второй</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Как подводить итоги года</title>
		<link>http://biplan.kiev.ua/2012/01/kak-podvodit-itogi-goda.html</link>
		<comments>http://biplan.kiev.ua/2012/01/kak-podvodit-itogi-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ и прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Организация и управление]]></category>
		<category><![CDATA[Точка зрения]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biplan.kiev.ua/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Так описывает &#8220;итоги 2011 года&#8221; один из моих клиентов: &#160; Итоги декабря: Из трех вариантов бюджета декабря мы &#8220;попали&#8221; в оптимистичный, нарастив объем поступлений по сравнению с ноябрем больше, чем в два раза. Конечно эффект сезонности имеет место быть. Но я не могу не порадоваться за то, что мы смогли выжать за месяц больше, чем многие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biplan.kiev.ua/2012/01/kak-podvodit-itogi-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И на старуху бывает проруха</title>
		<link>http://biplan.kiev.ua/2012/01/i-na-staruxu-byvaet-proruxa.html</link>
		<comments>http://biplan.kiev.ua/2012/01/i-na-staruxu-byvaet-proruxa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Точка зрения]]></category>
		<category><![CDATA[Epicor]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biplan.kiev.ua/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Случилось так, что компания &#8220;Major Brands&#8221;, занимающаяся спиртными напитками, подала иск  в суд на разработчика ERP- Epicor. Истец утверждает, что, в ходе создания новой системы управления бизнесом, интегратор Epicor не только сильно завысила стоимость разработки, но и в итоге не смогла предоставить заказчику нормальную программу в оговоренные сроки. Разработчики предложили установить новую, еще не сырую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biplan.kiev.ua/2012/01/i-na-staruxu-byvaet-proruxa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об успехах и угрозах</title>
		<link>http://biplan.kiev.ua/2012/01/ob-uspexax-i-ugrozax.html</link>
		<comments>http://biplan.kiev.ua/2012/01/ob-uspexax-i-ugrozax.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 02:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Региональный оптимизм]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[конкурент]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[товар]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/07/ob-uspexax-i-ugrozax.html</guid>
		<description><![CDATA[Как и многие регионы России, Смоленщина получает дотации из федерального бюджета. Однако в последние годы она переживала бурное экономическое развитие. Одним из мерил экономического благополучия губернатор назвал среднюю заработную плату по области, которая выросла до 12 330 руб., т.е. почти на треть по сравнению с показателями предыдущего года. Реальные же доходы населения увеличились на четверть. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biplan.kiev.ua/2012/01/ob-uspexax-i-ugrozax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый кризис и управление рисками в банковском секторе</title>
		<link>http://biplan.kiev.ua/2009/07/finansovyj-krizis-i-upravlenie-riskami-v-bankovskom-sektore.html</link>
		<comments>http://biplan.kiev.ua/2009/07/finansovyj-krizis-i-upravlenie-riskami-v-bankovskom-sektore.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские риски]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[действие]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[знание]]></category>
		<category><![CDATA[конкурент]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[мера]]></category>
		<category><![CDATA[организация]]></category>
		<category><![CDATA[подход]]></category>
		<category><![CDATA[предел]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[сознание]]></category>
		<category><![CDATA[стратег]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[фактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/07/finansovyj-krizis-i-upravlenie-riskami-v-bankovskom-sektore.html</guid>
		<description><![CDATA[Исследование КПМГ показало, что банкам следует уделять больше внимания управлению рисками, чтобы не допустить повторения нынешней ситуации, однако лишь немногие из них планируют внести существенные изменения в свои подходы к этому процессу. С такими результатами исследования процесса управления рисками, проведенного экспертами ЕШ по заданию KPMG International, вынуждены согласиться многие учреждения банковского сектора. Согласно исследованию, 90% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biplan.kiev.ua/2009/07/finansovyj-krizis-i-upravlenie-riskami-v-bankovskom-sektore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главная составляющая борьбы с кризисом</title>
		<link>http://biplan.kiev.ua/2009/06/glavnaya-sostavlyayushhaya-borby-s-krizisom.html</link>
		<comments>http://biplan.kiev.ua/2009/06/glavnaya-sostavlyayushhaya-borby-s-krizisom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 23:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Борьба с кризисом]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[предел]]></category>
		<category><![CDATA[стратег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/06/glavnaya-sostavlyayushhaya-borby-s-krizisom.html</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на неопределенность антикризисной финансовой политики российских властей, именно в период кризиса был принят ряд решений, акцентированных на поддержку рынка кредитования, а не государственного распределения средств, подчеркнул Г.А. Тосунян. &#171;Стратегический путь &#8211; это использовать внутренние ресурсы для кредитования экономики, &#8211; считает президент АРБ. &#8211; &#171;Кредитные тромбы&#187; нужно пробивать именно путем постепенного изменения отношения к кредитованию&#187;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biplan.kiev.ua/2009/06/glavnaya-sostavlyayushhaya-borby-s-krizisom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

